|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
SPECIFICATIONS (The specifications are founded on
CNS 4327, JIS 4908)
1. For lead types Terminal, AMP Fast-On, cp wire and PVC insulation cord are available. 2. Special case of capacitance, rated voltage, case shape, lead type on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250VAC | 300VAC | 350VAC | 400VAC | 450VAC | |||||||||||
| W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
| 0.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 32 | 21 | 11 |
| 1.0 | 30.5 | 21 | 10.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 32 | 21 | 11 | 32 | 23 | 13 | 32 | 25 | 14 |
| 1.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 30.5 | 21 | 10.5 | 32 | 23 | 13 | 32 | 25 | 14 | 38 | 25 | 13.5 |
| 2.0 | 30.5 | 21 | 10.5 | 32 | 21 | 11 | 32 | 25 | 14 | 38 | 26 | 15 | 38 | 30 | 15.8 |
| 2.5 | 32 | 21 | 11 | 32 | 23 | 13 | 38 | 25 | 13.5 | 38 | 30 | 15.8 | 39 | 30 | 16.8 |
| 3.0 | 32 | 21 | 11 | 32 | 26 | 13 | 38 | 26 | 15 | 38 | 30 | 16.8 | 39 | 30 | 16.8 |
| 3.5 | 32 | 23 | 13 | 38 | 24 | 12.5 | 38 | 30 | 15.8 | 39 | 32 | 19 | 38 | 32 | 21 |
| 4.0 | 32 | 25 | 14 | 38 | 25 | 13.5 | 39 | 30 | 16.8 | 39 | 32 | 19 | 39 | 32 | 21 |
| 38 | 24 | 12.5 |
47 |
30 |
20 | ||||||||||
| 4.5 | 38 | 24 | 12.5 | 38 | 26 | 15 | 39 | 32 | 19 | 39 | 32 | 22 | 51 | 32 | 22 |
| 5.0 | 38 | 25 | 13.5 | 38 | 30 | 15.8 | 39 | 32 | 19 | 39 | 32 | 22 | 51 | 32 | 22 |
| 5.5 | 38 | 25 | 13.5 | 38 | 30 | 16.8 | 38 | 32 | 21 | 49 | 30 | 20 | 51 | 32 | 22 |
| 6.0 | 37 | 26 | 15 | 38 | 30 | 16.8 | 39 | 32 | 22 | 49 | 30 | 20 | 51 | 36 | 25 |
| 7.0 | 38 | 30 | 15.8 | 39 | 32 | 19 | 39 | 32 | 22 | 51 | 32 | 22 | 51 | 36 | 25 |
| 8.0 | 38 | 30 | 15.8 | 39 | 32 | 19 | 51 | 32 | 22 | 51 | 36 | 25 | 51 | 40 | 30 |
| 9.0 | 38 | 30 | 16.8 | 39 | 32 | 21 | 51 | 32 | 22 | 51 | 36 | 25 | 51 | 40 | 30 |
| 10.0 | 38 | 32 | 19 | 39 | 32 | 22 | 51 | 36 | 25 | 51 | 40 | 30 | 58 | 37 | 32 |
| 12.0 | 38 | 32 | 21 | 47 | 30 | 20 | 51 | 36 | 25 | 51 | 40 | 30 | |||
| 14.0 | 39 | 35 | 22 | 51 | 32 | 22 | 51 | 40 | 30 | 58 | 37 | 32 | |||
| 15.0 | 47 | 30 | 20 | 51 | 36 | 25 | 58 | 37 | 32 | 58 | 37 | 32 | |||
| 16.0 | 47 | 30 | 20 | 51 | 38 | 25 | 58 | 37 | 32 | ||||||
| 18.0 | 51 | 32 | 22 | 51 | 40 | 30 | 58 | 37 | 32 | ||||||
| 20.0 | 51 | 36 | 25 | 51 | 40 | 30 | |||||||||
| 22.0 | 51 | 36 | 25 | 58 | 37 | 32 | |||||||||
| 25.0 | 51 | 36 | 25 | 58 | 37 | 32 | |||||||||
| 30.0 | 51 | 40 | 30 | ||||||||||||
| 35.0 | 51 | 40 | 30 | ||||||||||||
| 38.0 | 58 | 37 | 32 | ||||||||||||
| Rights reserved to amend case size without prior notification. |
| Summary of types .
MEF .
MEA/MET .
MEC .
MSC TYPE.
MEK/MER .
MPK/MPR .
MPF TYPE MPX TYPE . PPN TYPE . PPS TYPE . HOME |
| Copyright 2002 Carli Electronics
Co., Ltd. Web site designed and hosted by Carli Electronics |